Semicera mempersembahkan peneraju industriPembawa Wafer, direka bentuk untuk memberikan perlindungan unggul dan pengangkutan lancar wafer semikonduktor halus merentasi pelbagai peringkat proses pembuatan. kamiPembawa Waferdireka dengan teliti untuk memenuhi permintaan ketat fabrikasi semikonduktor moden, memastikan integriti dan kualiti wafer anda dikekalkan pada setiap masa.
Ciri-ciri Utama:
• Pembinaan Bahan Premium:Dihasilkan daripada bahan berkualiti tinggi, tahan pencemaran yang menjamin ketahanan dan jangka hayat, menjadikannya sesuai untuk persekitaran bilik bersih.
•Reka Bentuk Ketepatan:Mempunyai penjajaran slot yang tepat dan mekanisme pegangan selamat untuk mengelakkan gelinciran wafer dan kerosakan semasa pengendalian dan pengangkutan.
•Keserasian Serbaguna:Menampung pelbagai saiz dan ketebalan wafer, memberikan fleksibiliti untuk pelbagai aplikasi semikonduktor.
•Pengendalian Ergonomik:Reka bentuk yang ringan dan mesra pengguna memudahkan pemuatan dan pemunggahan yang mudah, meningkatkan kecekapan operasi dan mengurangkan masa pengendalian.
•Pilihan Boleh Disesuaikan:Menawarkan penyesuaian untuk memenuhi keperluan khusus, termasuk pilihan bahan, pelarasan saiz dan pelabelan untuk penyepaduan aliran kerja yang dioptimumkan.
Tingkatkan proses pembuatan semikonduktor anda dengan SemiceraPembawa Wafer, penyelesaian yang sempurna untuk melindungi wafer anda daripada pencemaran dan kerosakan mekanikal. Percaya pada komitmen kami terhadap kualiti dan inovasi untuk menyampaikan produk yang bukan sahaja memenuhi tetapi melebihi piawaian industri, memastikan operasi anda berjalan lancar dan cekap.
barang | Pengeluaran | Penyelidikan | Dummy |
Parameter Kristal | |||
Politaip | 4H | ||
Ralat orientasi permukaan | <11-20 >4±0.15° | ||
Parameter Elektrik | |||
Dopan | Nitrogen jenis-n | ||
Kerintangan | 0.015-0.025ohm·cm | ||
Parameter Mekanikal | |||
Diameter | 150.0±0.2mm | ||
Ketebalan | 350±25 μm | ||
Orientasi rata utama | [1-100]±5° | ||
Panjang rata utama | 47.5±1.5mm | ||
Flat sekunder | tiada | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
LTV | ≤3 μm(5mm*5mm) | ≤5 μm(5mm*5mm) | ≤10 μm(5mm*5mm) |
Tunduk | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
meledingkan | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
Kekasaran hadapan(Si-muka) (AFM) | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Struktur | |||
Ketumpatan mikropaip | <1 ea/cm2 | <10 ea/cm2 | <15 ea/cm2 |
Kekotoran logam | ≤5E10atom/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Kualiti Depan | |||
Depan | Si | ||
Kemasan permukaan | CMP muka Si | ||
Zarah | ≤60ea/wafer (saiz≥0.3μm) | NA | |
calar | ≤5ea/mm. Panjang kumulatif ≤Diameter | Panjang kumulatif≤2*Diameter | NA |
Kulit oren/lubang/noda/jalur/rekahan/pencemaran | tiada | NA | |
Serpihan tepi/lekukan/pecahan/plat hex | tiada | ||
Kawasan politaip | tiada | Luas terkumpul≤20% | Luas terkumpul≤30% |
Penandaan laser hadapan | tiada | ||
Kualiti Belakang | |||
Kemasan belakang | C-muka CMP | ||
calar | ≤5ea/mm, Panjang kumulatif≤2*Diameter | NA | |
Kecacatan belakang (cip tepi/inden) | tiada | ||
Kekasaran belakang | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Penandaan laser belakang | 1 mm (dari tepi atas) | ||
Tepi | |||
Tepi | Chamfer | ||
Pembungkusan | |||
Pembungkusan | Epi-sedia dengan pembungkusan vakum Pembungkusan kaset berbilang wafer | ||
*Nota: "NA" bermaksud tiada permintaan Item yang tidak disebut boleh merujuk kepada SEMI-STD. |