Medan permohonan
1. Litar bersepadu berkelajuan tinggi
2. Peranti gelombang mikro
3. Litar bersepadu suhu tinggi
4. Peranti kuasa
5. Litar bersepadu kuasa rendah
6. MEMS
7. Litar bersepadu voltan rendah
item | Hujah | |
Keseluruhannya | Diameter Wafer | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
Bow/Warp | <10um | |
Zarah | 0.3um<30ea | |
Rumah Pangsa/Notch | Rata atau Takik | |
Pengecualian Edge | / | |
Lapisan Peranti | Jenis Lapisan Peranti/Dopan | N-Type/P-Type |
Orientasi lapisan peranti | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Ketebalan lapisan peranti | 0.1~300um | |
Kerintangan lapisan peranti | 0.001~100,000 ohm-cm | |
Zarah lapisan peranti | <30ea@0.3 | |
TTV Lapisan Peranti | <10um | |
Selesai Lapisan Peranti | Digilap | |
KOTAK | Ketebalan Terma Oksida Terkubur | 50nm(500Å)~15um |
Lapisan Pemegang | Mengendalikan Jenis Wafer/Dopan | N-Type/P-Type |
Mengendalikan Orientasi Wafer | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Mengendalikan Kerintangan Wafer | 0.001~100,000 ohm-cm | |
Mengendalikan Ketebalan Wafer | >100um | |
Mengendalikan Kemasan Wafer | Digilap | |
Wafer SOI bagi spesifikasi sasaran boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan. |